Коди найбільш часто вживаних символів
№ п/п | Назва символу | Код символу | Як виглядає символ |
1 | Апостроф (дуже актуально для України) | 39 | в'яз |
2 | Знак наголосу | 769 | на́голос |
3 | Градуси | 0176 | 40° |
4 | Знак проміле | 08240 | ‰ |
5 | Друга ступінь | 178 | 2² |
6 | Третя ступінь | 179 | 2³ |
7 | Одна четверта | 188 | ¼ |
8 | Одна друга | 189 | ½ |
9 | Три чверті | 190 | ¾ |
10 | Не дорівнює | 8800 | ≠ |
11 | Майже дорівнює | 8776 | ≈ |
12 | Меньше-дорівнює | 8804 | ≤ |
13 | Більше-дорівнює | 8805 | ≥ |
14 | Плюс-мінус | 0177 | ± |
15 | Амперсант | 038 | & |
16 | Параграф | 0167 | § |
17 | Євро | 08364 | € |
18 | Знак авторських прав | 0169 | © |
19 | Знак торгової марки R | 0174 | Chaynikam.Info® |
20 | Знак торгової марки TM | 0153 | ™Chaynikam.Info |
Таку таблицю можна розмістити на інформаційному стенді у класі або запропонувати учням як дидактичний матеріал до уроку.
За матеріалами http://www.chaynikam.info/ukr/specsymbolword.html
Немає коментарів:
Дописати коментар